Sindbad~EG File Manager
Linux 4.18.0-513.9.1.el8_9.x86_64 (server1.infinitibizsol.com) 2025-06-18 _x86_64_ (8 CPU)
00:00:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:01 all 36.89 0.02 50.91 0.05 6.77 0.95 1.95 0.00 0.00 2.45
00:10:01 0 37.57 0.02 51.04 0.03 6.68 1.00 1.18 0.00 0.00 2.47
00:10:01 1 37.55 0.03 51.52 0.08 6.56 0.93 1.20 0.00 0.00 2.14
00:10:01 2 37.37 0.02 51.32 0.08 6.80 0.91 1.19 0.00 0.00 2.31
00:10:01 3 35.31 0.03 51.83 0.04 7.19 0.89 1.12 0.00 0.00 3.59
00:10:01 4 37.18 0.02 50.91 0.02 6.90 0.90 1.25 0.00 0.00 2.83
00:10:01 5 36.27 0.02 50.94 0.06 6.93 1.01 2.27 0.00 0.00 2.49
00:10:01 6 39.04 0.01 50.22 0.04 6.84 0.91 1.21 0.00 0.00 1.73
00:10:01 7 34.89 0.01 49.55 0.04 6.28 1.05 6.14 0.00 0.00 2.04
00:20:01 all 37.96 0.02 52.21 0.02 4.29 0.93 1.83 0.00 0.00 2.74
00:20:01 0 39.93 0.02 51.68 0.01 4.29 1.00 1.19 0.00 0.00 1.87
00:20:01 1 40.24 0.02 51.26 0.02 4.13 0.93 1.16 0.00 0.00 2.24
00:20:01 2 37.66 0.03 53.13 0.01 4.39 0.87 1.22 0.00 0.00 2.69
00:20:01 3 38.97 0.03 52.45 0.02 4.30 0.89 1.23 0.00 0.00 2.12
00:20:01 4 37.54 0.01 52.51 0.04 4.28 0.89 1.24 0.00 0.00 3.49
00:20:01 5 36.99 0.02 52.60 0.01 4.45 0.95 1.97 0.00 0.00 3.00
00:20:01 6 37.99 0.02 52.76 0.03 3.97 0.89 1.17 0.00 0.00 3.18
00:20:01 7 34.34 0.03 51.34 0.01 4.51 1.02 5.46 0.00 0.00 3.30
00:30:01 all 38.19 0.02 52.42 0.02 4.30 0.94 1.83 0.00 0.00 2.27
00:30:01 0 38.22 0.03 53.05 0.02 4.17 1.04 1.19 0.00 0.00 2.27
00:30:01 1 39.94 0.01 52.23 0.03 4.11 0.91 1.22 0.00 0.00 1.55
00:30:01 2 38.84 0.02 52.31 0.02 4.24 0.90 1.15 0.00 0.00 2.53
00:30:01 3 37.63 0.01 53.37 0.02 4.59 0.90 1.21 0.00 0.00 2.28
00:30:01 4 37.57 0.03 52.59 0.01 4.70 0.89 1.23 0.00 0.00 2.97
00:30:01 5 37.81 0.02 52.74 0.01 4.33 0.96 2.01 0.00 0.00 2.12
00:30:01 6 39.59 0.03 52.04 0.01 4.06 0.90 1.18 0.00 0.00 2.19
00:30:01 7 35.98 0.01 51.07 0.01 4.23 1.01 5.43 0.00 0.00 2.26
00:40:00 all 38.00 0.02 52.73 0.02 4.23 0.94 1.59 0.00 0.00 2.47
00:40:00 0 39.07 0.02 52.75 0.03 3.96 1.03 1.16 0.00 0.00 1.97
00:40:00 1 37.91 0.03 52.59 0.03 4.49 0.90 1.16 0.00 0.00 2.89
00:40:00 2 39.45 0.02 52.11 0.03 4.21 0.88 1.13 0.00 0.00 2.18
00:40:00 3 38.71 0.01 52.80 0.02 3.98 0.93 1.17 0.00 0.00 2.38
00:40:00 4 37.69 0.02 52.84 0.03 4.28 0.89 1.12 0.00 0.00 3.14
00:40:00 5 36.70 0.02 53.07 0.02 4.75 0.95 1.58 0.00 0.00 2.90
00:40:00 6 39.30 0.02 52.97 0.01 3.84 0.92 1.26 0.00 0.00 1.67
00:40:00 7 35.16 0.02 52.71 0.02 4.32 1.04 4.12 0.00 0.00 2.61
00:50:01 all 38.27 0.02 54.51 0.01 2.83 0.91 1.58 0.00 0.00 1.86
00:50:01 0 39.08 0.02 54.47 0.01 2.69 0.99 1.19 0.00 0.00 1.56
00:50:01 1 39.81 0.02 53.78 0.00 2.63 0.88 1.19 0.00 0.00 1.69
00:50:01 2 37.15 0.03 55.42 0.01 2.99 0.85 1.17 0.00 0.00 2.38
00:50:01 3 38.46 0.02 54.50 0.02 2.95 0.89 1.17 0.00 0.00 2.00
00:50:01 4 38.58 0.02 54.66 0.01 2.88 0.87 1.17 0.00 0.00 1.81
00:50:01 5 37.15 0.02 55.25 0.01 2.85 0.92 1.54 0.00 0.00 2.26
00:50:01 6 39.35 0.02 53.89 0.01 3.07 0.89 1.23 0.00 0.00 1.53
00:50:01 7 36.60 0.02 54.14 0.01 2.61 0.98 3.97 0.00 0.00 1.66
01:00:02 all 37.93 0.02 55.28 0.01 2.44 0.90 1.61 0.00 0.00 1.81
01:00:02 0 36.10 0.02 56.72 0.01 2.42 0.95 1.21 0.00 0.00 2.58
01:00:02 1 37.62 0.02 55.70 0.01 2.57 0.88 1.23 0.00 0.00 1.96
01:00:02 2 38.39 0.02 55.18 0.01 2.61 0.85 1.19 0.00 0.00 1.75
01:00:02 3 40.06 0.02 54.11 0.01 2.30 0.88 1.20 0.00 0.00 1.41
01:00:02 4 38.08 0.02 55.39 0.01 2.45 0.86 1.19 0.00 0.00 1.99
01:00:02 5 38.15 0.02 55.15 0.01 2.46 0.93 1.58 0.00 0.00 1.70
01:00:02 6 38.19 0.02 55.88 0.01 2.15 0.88 1.31 0.00 0.00 1.56
01:00:02 7 36.86 0.02 54.07 0.00 2.55 0.99 4.00 0.00 0.00 1.51
01:10:01 all 38.45 0.03 53.37 0.02 3.55 0.93 1.61 0.00 0.00 2.04
01:10:01 0 38.45 0.03 53.73 0.01 3.57 0.99 1.19 0.00 0.00 2.03
01:10:01 1 40.00 0.02 52.75 0.02 3.42 0.94 1.17 0.00 0.00 1.68
01:10:01 2 40.42 0.02 52.67 0.01 3.38 0.89 1.19 0.00 0.00 1.42
01:10:01 3 39.74 0.03 53.59 0.03 3.16 0.88 1.20 0.00 0.00 1.39
01:10:01 4 36.94 0.03 54.12 0.02 3.99 0.88 1.20 0.00 0.00 2.83
01:10:01 5 36.85 0.03 54.22 0.02 3.87 0.92 1.60 0.00 0.00 2.50
01:10:01 6 37.21 0.04 54.07 0.03 3.67 0.90 1.25 0.00 0.00 2.84
01:10:01 7 38.01 0.06 51.84 0.02 3.32 1.01 4.09 0.00 0.00 1.65
01:20:01 all 38.47 0.02 52.28 0.01 3.89 1.17 1.72 0.00 0.00 2.44
01:20:01 0 37.11 0.01 53.04 0.01 4.18 1.25 1.25 0.00 0.00 3.14
01:20:01 1 39.71 0.02 52.14 0.01 3.72 1.12 1.26 0.00 0.00 2.01
01:20:01 2 36.50 0.03 53.96 0.02 4.12 1.11 1.27 0.00 0.00 3.01
01:20:01 3 38.59 0.02 52.76 0.02 3.85 1.13 1.24 0.00 0.00 2.38
01:20:01 4 38.92 0.02 52.26 0.01 3.78 1.14 1.23 0.00 0.00 2.63
01:20:01 5 39.79 0.02 51.29 0.01 3.83 1.18 1.66 0.00 0.00 2.22
01:20:01 6 40.22 0.01 51.48 0.01 3.76 1.13 1.38 0.00 0.00 2.00
01:20:01 7 36.93 0.03 51.34 0.01 3.85 1.26 4.45 0.00 0.00 2.13
01:30:01 all 37.64 0.02 53.65 0.02 3.72 0.94 1.65 0.00 0.00 2.35
01:30:01 0 38.18 0.03 53.95 0.01 3.49 1.01 1.19 0.00 0.00 2.13
01:30:01 1 35.81 0.02 54.95 0.02 3.97 0.89 1.19 0.00 0.00 3.14
01:30:01 2 37.72 0.02 53.46 0.02 3.85 0.89 1.16 0.00 0.00 2.87
01:30:01 3 40.11 0.01 52.84 0.01 3.62 0.87 1.18 0.00 0.00 1.36
01:30:01 4 36.74 0.02 54.75 0.02 3.71 0.90 1.18 0.00 0.00 2.68
01:30:01 5 35.35 0.02 55.03 0.02 3.90 0.94 1.69 0.00 0.00 3.04
01:30:01 6 40.55 0.02 52.50 0.01 3.33 0.94 1.28 0.00 0.00 1.37
01:30:01 7 36.66 0.02 51.76 0.01 3.90 1.06 4.35 0.00 0.00 2.24
01:40:01 all 37.46 0.02 51.80 0.02 5.69 0.95 1.65 0.00 0.00 2.40
01:40:01 0 38.20 0.02 52.15 0.02 5.35 1.02 1.16 0.00 0.00 2.07
01:40:01 1 36.62 0.03 52.89 0.01 5.70 0.92 1.15 0.00 0.00 2.67
01:40:01 2 38.68 0.02 51.04 0.02 5.97 0.90 1.17 0.00 0.00 2.19
01:40:01 3 38.42 0.02 51.66 0.02 5.40 0.90 1.11 0.00 0.00 2.47
01:40:01 4 39.28 0.02 50.82 0.02 5.79 0.92 1.13 0.00 0.00 2.02
01:40:01 5 36.84 0.02 51.83 0.02 5.95 0.96 1.69 0.00 0.00 2.69
01:40:01 6 38.07 0.02 52.23 0.02 5.47 0.94 1.26 0.00 0.00 1.99
01:40:01 7 33.58 0.03 51.79 0.02 5.91 1.02 4.51 0.00 0.00 3.15
01:50:01 all 37.67 0.02 52.60 0.03 4.93 0.95 1.71 0.00 0.00 2.08
01:50:01 0 38.72 0.01 51.92 0.03 5.10 1.03 1.15 0.00 0.00 2.02
01:50:01 1 38.90 0.01 52.60 0.02 4.64 0.91 1.20 0.00 0.00 1.71
01:50:01 2 37.83 0.03 53.31 0.04 4.66 0.90 1.20 0.00 0.00 2.03
01:50:01 3 38.25 0.02 52.64 0.04 5.01 0.91 1.17 0.00 0.00 1.95
01:50:01 4 37.50 0.02 52.96 0.03 4.81 0.91 1.16 0.00 0.00 2.60
01:50:01 5 37.32 0.02 52.95 0.03 4.85 0.96 1.78 0.00 0.00 2.08
01:50:01 6 37.44 0.03 53.14 0.04 5.20 0.90 1.27 0.00 0.00 1.97
01:50:01 7 35.37 0.02 51.32 0.03 5.20 1.04 4.73 0.00 0.00 2.29
01:50:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:00 all 37.67 0.02 53.91 0.01 3.52 0.93 1.76 0.00 0.00 2.17
02:00:00 0 37.38 0.02 54.48 0.02 3.53 1.01 1.21 0.00 0.00 2.36
02:00:00 1 37.83 0.02 54.46 0.02 3.31 0.89 1.22 0.00 0.00 2.25
02:00:00 2 35.31 0.03 55.32 0.01 3.96 0.88 1.20 0.00 0.00 3.29
02:00:00 3 39.11 0.02 53.77 0.02 3.46 0.90 1.21 0.00 0.00 1.51
02:00:00 4 37.40 0.02 54.31 0.02 3.68 0.87 1.21 0.00 0.00 2.49
02:00:00 5 38.75 0.03 53.37 0.01 3.43 0.95 1.80 0.00 0.00 1.67
02:00:00 6 38.53 0.02 53.68 0.02 3.47 0.93 1.28 0.00 0.00 2.08
02:00:00 7 37.11 0.02 51.88 0.01 3.29 0.99 4.96 0.00 0.00 1.74
02:10:00 all 33.54 0.02 53.20 0.05 7.08 0.96 1.66 0.00 0.00 3.49
02:10:00 0 36.16 0.02 52.72 0.05 6.40 1.04 1.23 0.00 0.00 2.38
02:10:00 1 34.13 0.01 53.32 0.05 6.95 0.92 1.26 0.00 0.00 3.36
02:10:00 2 33.29 0.03 53.46 0.05 7.38 0.94 1.23 0.00 0.00 3.62
02:10:00 3 33.82 0.03 53.27 0.05 7.08 0.91 1.22 0.00 0.00 3.62
02:10:00 4 34.17 0.01 53.94 0.05 6.88 0.92 1.24 0.00 0.00 2.80
02:10:00 5 32.70 0.02 53.59 0.07 6.98 0.93 1.68 0.00 0.00 4.04
02:10:00 6 33.01 0.03 53.29 0.05 7.34 0.93 1.27 0.00 0.00 4.09
02:10:00 7 31.06 0.02 52.05 0.04 7.60 1.10 4.13 0.00 0.00 3.99
02:20:01 all 34.32 0.02 55.29 0.01 4.45 0.93 1.61 0.00 0.00 3.37
02:20:01 0 36.37 0.02 53.85 0.01 4.74 1.05 1.22 0.00 0.00 2.74
02:20:01 1 32.84 0.01 56.48 0.01 4.56 0.91 1.24 0.00 0.00 3.95
02:20:01 2 34.89 0.02 55.28 0.01 4.57 0.90 1.23 0.00 0.00 3.10
02:20:01 3 32.72 0.02 56.38 0.03 4.54 0.87 1.24 0.00 0.00 4.19
02:20:01 4 36.34 0.03 54.62 0.00 4.08 0.90 1.21 0.00 0.00 2.82
02:20:01 5 34.59 0.02 55.83 0.01 4.32 0.95 1.58 0.00 0.00 2.71
02:20:01 6 35.15 0.02 54.93 0.01 4.34 0.90 1.31 0.00 0.00 3.34
02:20:01 7 31.70 0.02 54.91 0.01 4.43 0.99 3.85 0.00 0.00 4.08
02:30:02 all 37.44 0.08 54.03 0.01 3.26 0.91 1.62 0.00 0.00 2.66
02:30:02 0 37.57 0.07 53.73 0.00 3.58 0.95 1.18 0.00 0.00 2.91
02:30:02 1 39.72 0.04 53.16 0.01 3.22 0.91 1.20 0.00 0.00 1.74
02:30:02 2 37.45 0.07 54.97 0.01 2.98 0.87 1.23 0.00 0.00 2.42
02:30:02 3 37.19 0.13 54.65 0.01 3.08 0.87 1.18 0.00 0.00 2.88
02:30:02 4 35.92 0.08 55.05 0.02 3.24 0.84 1.18 0.00 0.00 3.67
02:30:02 5 37.52 0.05 53.68 0.01 3.41 0.92 1.52 0.00 0.00 2.89
02:30:02 6 38.14 0.06 54.39 0.01 3.05 0.89 1.29 0.00 0.00 2.17
02:30:02 7 36.01 0.13 52.65 0.00 3.51 0.98 4.13 0.00 0.00 2.58
02:40:00 all 41.73 0.02 51.21 0.01 2.56 0.91 1.72 0.00 0.00 1.84
02:40:00 0 42.48 0.02 51.00 0.01 2.69 0.90 1.15 0.00 0.00 1.75
02:40:00 1 40.28 0.03 52.38 0.02 2.68 0.86 1.14 0.00 0.00 2.62
02:40:00 2 43.10 0.03 50.67 0.02 2.66 0.90 1.16 0.00 0.00 1.46
02:40:00 3 43.28 0.01 50.82 0.01 2.38 0.88 1.17 0.00 0.00 1.44
02:40:00 4 39.88 0.02 53.00 0.02 2.57 0.89 1.16 0.00 0.00 2.46
02:40:00 5 41.87 0.02 50.80 0.01 2.51 0.92 1.78 0.00 0.00 2.09
02:40:00 6 42.42 0.03 51.46 0.01 2.43 0.91 1.27 0.00 0.00 1.48
02:40:00 7 40.56 0.02 49.59 0.01 2.51 1.00 4.89 0.00 0.00 1.42
02:50:02 all 39.85 0.02 52.77 0.01 2.95 0.94 1.63 0.00 0.00 1.83
02:50:02 0 37.69 0.02 54.36 0.01 3.28 1.03 1.17 0.00 0.00 2.44
02:50:02 1 41.04 0.02 52.68 0.01 2.75 0.90 1.17 0.00 0.00 1.44
02:50:02 2 39.78 0.03 52.97 0.01 3.05 0.92 1.14 0.00 0.00 2.09
02:50:02 3 40.88 0.02 53.16 0.01 2.47 0.90 1.17 0.00 0.00 1.40
02:50:02 4 40.57 0.02 52.37 0.01 3.14 0.94 1.15 0.00 0.00 1.80
02:50:02 5 39.40 0.03 53.27 0.01 2.87 0.94 1.60 0.00 0.00 1.88
02:50:02 6 41.91 0.03 51.64 0.01 2.88 0.91 1.23 0.00 0.00 1.39
02:50:02 7 37.50 0.02 51.71 0.01 3.17 0.97 4.39 0.00 0.00 2.23
03:00:01 all 38.24 0.02 52.73 0.01 4.38 0.95 1.62 0.00 0.00 2.05
03:00:01 0 39.30 0.02 52.20 0.01 4.29 1.05 1.14 0.00 0.00 1.98
03:00:01 1 39.21 0.02 52.39 0.01 4.67 0.92 1.17 0.00 0.00 1.62
03:00:01 2 37.05 0.03 54.62 0.01 4.35 0.91 1.21 0.00 0.00 1.82
03:00:01 3 40.12 0.02 52.22 0.01 4.01 0.93 1.14 0.00 0.00 1.53
03:00:01 4 39.26 0.01 52.17 0.02 4.25 0.89 1.13 0.00 0.00 2.25
03:00:01 5 36.74 0.02 53.85 0.02 4.32 0.92 1.68 0.00 0.00 2.44
03:00:01 6 36.94 0.02 53.32 0.01 4.69 0.93 1.21 0.00 0.00 2.88
03:00:01 7 37.29 0.03 51.04 0.01 4.43 1.03 4.28 0.00 0.00 1.90
03:10:00 all 39.21 0.02 49.67 0.02 6.23 0.98 1.61 0.00 0.00 2.26
03:10:00 0 40.36 0.02 50.07 0.01 5.69 1.06 1.14 0.00 0.00 1.66
03:10:00 1 39.66 0.02 49.96 0.01 6.25 0.96 1.11 0.00 0.00 2.04
03:10:00 2 39.25 0.03 50.08 0.01 6.27 0.93 1.11 0.00 0.00 2.33
03:10:00 3 40.81 0.02 48.84 0.02 6.46 0.97 1.11 0.00 0.00 1.77
03:10:00 4 38.29 0.02 50.58 0.03 6.36 0.92 1.09 0.00 0.00 2.72
03:10:00 5 37.04 0.03 50.70 0.03 6.47 1.00 1.68 0.00 0.00 3.05
03:10:00 6 40.08 0.03 49.03 0.01 6.38 0.92 1.10 0.00 0.00 2.45
03:10:00 7 38.17 0.02 48.12 0.01 5.97 1.08 4.56 0.00 0.00 2.07
03:20:01 all 36.95 0.02 53.27 0.01 4.48 0.94 1.54 0.00 0.00 2.79
03:20:01 0 39.53 0.01 52.11 0.01 4.33 1.02 1.20 0.00 0.00 1.78
03:20:01 1 37.51 0.02 53.40 0.01 4.34 0.90 1.19 0.00 0.00 2.63
03:20:01 2 36.61 0.01 53.83 0.01 4.54 0.90 1.20 0.00 0.00 2.89
03:20:01 3 37.40 0.02 53.80 0.01 4.46 0.91 1.20 0.00 0.00 2.19
03:20:01 4 34.87 0.03 54.31 0.02 4.82 0.88 1.15 0.00 0.00 3.92
03:20:01 5 39.28 0.02 52.01 0.00 4.07 0.97 1.49 0.00 0.00 2.15
03:20:01 6 35.40 0.01 54.30 0.01 4.62 0.91 1.19 0.00 0.00 3.56
03:20:01 7 35.01 0.02 52.42 0.01 4.67 1.00 3.68 0.00 0.00 3.19
03:30:01 all 36.94 0.03 52.52 0.03 5.17 0.95 1.58 0.00 0.00 2.79
03:30:01 0 34.85 0.02 53.84 0.03 5.48 1.03 1.20 0.00 0.00 3.56
03:30:01 1 39.27 0.01 51.46 0.02 4.85 0.91 1.16 0.00 0.00 2.31
03:30:01 2 36.56 0.05 52.97 0.02 5.03 0.90 1.19 0.00 0.00 3.29
03:30:01 3 36.92 0.03 52.95 0.03 4.92 0.92 1.18 0.00 0.00 3.06
03:30:01 4 37.23 0.01 52.63 0.05 5.32 0.90 1.17 0.00 0.00 2.70
03:30:01 5 37.83 0.02 52.33 0.02 5.25 0.98 1.62 0.00 0.00 1.93
03:30:01 6 37.61 0.02 52.63 0.02 5.08 0.93 1.17 0.00 0.00 2.53
03:30:01 7 35.25 0.08 51.33 0.02 5.40 1.02 3.95 0.00 0.00 2.96
03:40:02 all 35.05 0.20 55.58 0.02 3.97 0.93 1.51 0.00 0.00 2.74
03:40:02 0 35.19 0.16 55.42 0.02 4.15 1.04 1.23 0.00 0.00 2.78
03:40:02 1 35.54 0.17 55.73 0.01 3.69 0.91 1.26 0.00 0.00 2.68
03:40:02 2 37.02 0.26 55.09 0.02 3.80 0.90 1.27 0.00 0.00 1.65
03:40:02 3 37.30 0.29 54.49 0.02 3.82 0.91 1.23 0.00 0.00 1.94
03:40:02 4 34.45 0.25 56.04 0.02 3.82 0.87 1.22 0.00 0.00 3.34
03:40:02 5 33.51 0.16 56.15 0.02 4.30 0.92 1.48 0.00 0.00 3.46
03:40:02 6 34.44 0.19 56.07 0.01 4.11 0.88 1.23 0.00 0.00 3.07
03:40:02 7 32.94 0.12 55.68 0.02 4.06 1.00 3.19 0.00 0.00 3.00
03:40:02 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
03:50:01 all 38.10 0.02 53.35 0.01 3.89 0.94 1.59 0.00 0.00 2.10
03:50:01 0 38.80 0.03 52.60 0.01 4.00 1.06 1.14 0.00 0.00 2.36
03:50:01 1 39.71 0.02 52.96 0.01 3.62 0.91 1.20 0.00 0.00 1.57
03:50:01 2 38.01 0.02 53.93 0.01 3.90 0.89 1.20 0.00 0.00 2.03
03:50:01 3 38.64 0.03 53.66 0.01 3.85 0.91 1.20 0.00 0.00 1.70
03:50:01 4 38.01 0.02 53.60 0.01 3.92 0.88 1.16 0.00 0.00 2.40
03:50:01 5 39.12 0.02 53.08 0.01 3.69 0.93 1.62 0.00 0.00 1.52
03:50:01 6 36.85 0.03 54.26 0.01 4.24 0.89 1.20 0.00 0.00 2.51
03:50:01 7 35.64 0.03 52.73 0.01 3.89 1.02 4.02 0.00 0.00 2.66
04:00:01 all 37.98 0.02 52.85 0.02 4.58 0.94 1.53 0.00 0.00 2.09
04:00:01 0 37.85 0.03 53.36 0.01 4.55 1.02 1.17 0.00 0.00 2.01
04:00:01 1 37.94 0.02 53.32 0.02 4.56 0.90 1.21 0.00 0.00 2.03
04:00:01 2 37.92 0.02 53.09 0.01 4.70 0.91 1.17 0.00 0.00 2.18
04:00:01 3 35.94 0.02 54.41 0.02 4.82 0.91 1.16 0.00 0.00 2.70
04:00:01 4 39.92 0.03 52.15 0.02 4.27 0.90 1.19 0.00 0.00 1.52
04:00:01 5 39.56 0.03 51.87 0.01 4.50 0.97 1.55 0.00 0.00 1.51
04:00:01 6 37.47 0.03 53.06 0.02 4.94 0.88 1.18 0.00 0.00 2.44
04:00:01 7 37.21 0.02 51.55 0.01 4.32 1.01 3.58 0.00 0.00 2.30
04:10:02 all 35.55 0.02 52.76 0.04 5.91 0.96 1.58 0.00 0.00 3.18
04:10:02 0 36.65 0.02 52.19 0.05 5.94 1.03 1.16 0.00 0.00 2.96
04:10:02 1 37.42 0.01 51.91 0.04 5.63 0.92 1.17 0.00 0.00 2.89
04:10:02 2 35.42 0.02 53.71 0.03 5.90 0.93 1.22 0.00 0.00 2.76
04:10:02 3 34.06 0.03 54.14 0.03 5.99 0.91 1.21 0.00 0.00 3.62
04:10:02 4 40.84 0.02 49.93 0.04 5.47 0.94 1.15 0.00 0.00 1.61
04:10:02 5 35.72 0.02 52.88 0.05 5.82 0.96 1.61 0.00 0.00 2.94
04:10:02 6 33.23 0.02 54.44 0.04 6.04 0.91 1.23 0.00 0.00 4.10
04:10:02 7 31.05 0.01 52.89 0.06 6.47 1.05 3.89 0.00 0.00 4.58
04:20:01 all 37.06 0.02 53.61 0.06 4.03 0.93 1.72 0.00 0.00 2.57
04:20:01 0 37.40 0.02 54.20 0.06 3.72 0.94 1.22 0.00 0.00 2.45
04:20:01 1 38.34 0.02 53.11 0.03 4.09 0.89 1.18 0.00 0.00 2.33
04:20:01 2 38.99 0.02 52.69 0.04 3.94 0.92 1.16 0.00 0.00 2.24
04:20:01 3 36.35 0.02 54.63 0.06 4.11 0.93 1.20 0.00 0.00 2.70
04:20:01 4 37.01 0.03 53.98 0.05 4.00 0.89 1.18 0.00 0.00 2.86
04:20:01 5 39.33 0.02 52.75 0.04 3.56 0.98 1.54 0.00 0.00 1.79
04:20:01 6 36.05 0.02 54.28 0.05 4.47 0.88 1.19 0.00 0.00 3.06
04:20:01 7 32.98 0.02 53.27 0.12 4.37 1.00 5.10 0.00 0.00 3.14
04:30:00 all 42.46 0.03 48.02 0.15 4.66 0.97 1.68 0.00 0.00 2.03
04:30:00 0 40.64 0.04 50.10 0.17 4.60 0.95 1.13 0.00 0.00 2.37
04:30:00 1 44.59 0.05 47.22 0.12 4.34 0.97 1.08 0.00 0.00 1.63
04:30:00 2 40.96 0.02 50.13 0.19 4.34 0.90 1.12 0.00 0.00 2.34
04:30:00 3 44.24 0.03 46.95 0.13 4.49 0.91 1.06 0.00 0.00 2.19
04:30:00 4 43.70 0.03 47.20 0.15 4.82 0.92 1.09 0.00 0.00 2.10
04:30:00 5 41.33 0.04 48.99 0.14 4.68 1.02 1.79 0.00 0.00 2.03
04:30:00 6 44.31 0.03 47.41 0.20 4.43 0.91 1.12 0.00 0.00 1.59
04:30:00 7 39.91 0.02 46.16 0.14 5.57 1.21 5.02 0.00 0.00 1.96
04:40:00 all 38.22 0.02 51.58 0.02 4.90 0.95 1.89 0.00 0.00 2.41
04:40:00 0 37.74 0.01 51.97 0.03 5.25 0.96 1.24 0.00 0.00 2.80
04:40:00 1 39.37 0.02 51.95 0.02 4.34 0.93 1.22 0.00 0.00 2.15
04:40:00 2 36.98 0.03 52.81 0.02 5.09 0.93 1.27 0.00 0.00 2.86
04:40:00 3 39.76 0.02 51.11 0.01 5.06 0.93 1.26 0.00 0.00 1.84
04:40:00 4 41.09 0.02 50.02 0.02 4.69 0.93 1.19 0.00 0.00 2.03
04:40:00 5 36.20 0.02 52.76 0.01 5.10 1.01 2.16 0.00 0.00 2.74
04:40:00 6 39.00 0.02 51.86 0.02 4.72 0.92 1.24 0.00 0.00 2.22
04:40:00 7 35.64 0.03 50.18 0.03 4.92 1.02 5.54 0.00 0.00 2.64
04:50:01 all 42.54 0.02 49.43 0.02 3.65 0.97 1.64 0.00 0.00 1.73
04:50:01 0 42.74 0.02 49.49 0.03 3.85 1.06 1.12 0.00 0.00 1.69
04:50:01 1 40.86 0.02 51.07 0.03 3.65 0.91 1.14 0.00 0.00 2.32
04:50:01 2 42.50 0.03 49.82 0.02 3.62 0.92 1.12 0.00 0.00 1.96
04:50:01 3 42.17 0.02 50.42 0.02 3.50 0.91 1.15 0.00 0.00 1.82
04:50:01 4 43.77 0.03 48.67 0.01 3.78 0.96 1.08 0.00 0.00 1.71
04:50:01 5 41.50 0.03 50.06 0.01 3.79 1.01 1.68 0.00 0.00 1.93
04:50:01 6 44.26 0.03 48.92 0.02 3.44 0.92 1.13 0.00 0.00 1.28
04:50:01 7 42.56 0.02 47.02 0.01 3.56 1.04 4.67 0.00 0.00 1.14
05:00:02 all 43.69 0.03 47.82 0.04 4.00 0.96 1.66 0.00 0.00 1.80
05:00:02 0 42.97 0.04 48.47 0.03 4.32 0.99 1.10 0.00 0.00 2.08
05:00:02 1 44.65 0.02 47.53 0.05 3.90 0.92 1.11 0.00 0.00 1.82
05:00:02 2 42.50 0.02 48.90 0.03 4.13 0.91 1.10 0.00 0.00 2.39
05:00:02 3 42.55 0.03 48.87 0.05 4.19 0.94 1.19 0.00 0.00 2.19
05:00:02 4 45.67 0.02 46.90 0.03 3.91 0.92 1.06 0.00 0.00 1.49
05:00:02 5 44.04 0.03 47.54 0.04 3.96 1.01 1.71 0.00 0.00 1.65
05:00:02 6 43.74 0.05 48.52 0.04 3.79 0.94 1.12 0.00 0.00 1.80
05:00:02 7 43.38 0.03 45.81 0.03 3.79 1.06 4.92 0.00 0.00 0.97
05:10:02 all 39.83 0.02 48.34 0.02 7.14 0.96 1.84 0.00 0.00 1.85
05:10:02 0 39.67 0.02 49.31 0.02 7.04 0.91 1.15 0.00 0.00 1.88
05:10:02 1 40.99 0.03 48.19 0.03 7.10 0.95 1.16 0.00 0.00 1.56
05:10:02 2 41.71 0.03 48.43 0.01 6.48 0.94 1.11 0.00 0.00 1.29
05:10:02 3 40.77 0.02 47.85 0.02 7.07 0.98 1.23 0.00 0.00 2.07
05:10:02 4 41.37 0.01 47.86 0.02 6.89 0.91 1.15 0.00 0.00 1.79
05:10:02 5 38.53 0.02 48.59 0.02 7.60 1.03 2.10 0.00 0.00 2.10
05:10:02 6 39.57 0.03 48.78 0.02 7.62 0.93 1.15 0.00 0.00 1.92
05:10:02 7 36.03 0.04 47.73 0.02 7.36 1.05 5.62 0.00 0.00 2.15
05:20:01 all 39.81 0.02 49.01 0.03 6.22 0.95 1.83 0.00 0.00 2.13
05:20:01 0 40.66 0.02 48.77 0.03 6.50 0.91 1.14 0.00 0.00 1.97
05:20:01 1 38.27 0.03 50.03 0.06 6.42 0.92 1.14 0.00 0.00 3.13
05:20:01 2 40.88 0.03 48.94 0.03 6.04 0.91 1.17 0.00 0.00 2.01
05:20:01 3 39.21 0.03 49.45 0.02 6.56 0.95 1.22 0.00 0.00 2.57
05:20:01 4 42.83 0.02 48.15 0.02 5.64 0.94 1.10 0.00 0.00 1.30
05:20:01 5 39.64 0.02 48.85 0.03 6.38 1.02 2.09 0.00 0.00 1.97
05:20:01 6 41.11 0.02 49.25 0.03 5.81 0.91 1.14 0.00 0.00 1.74
